昆明至北京西K472/471次火车时刻表
2007-04-22
作者:amao 同分类文章
description:
472
| 基本信息 | 全程 | 3244 | 全程运行 | 48小时11分 | 票价信息 | 硬座 | 326 |
| 始发 | 昆明 | 终点 | 北京西 | 硬卧中 | 569 | ||
| 始发时刻 | 09:26 | 终到时刻 | 09:37 | 软座 | 517 | ||
| 类型 | 空调快速 | 软卧 | 904 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | |
| K472 | 1 | 昆明 | 始发站 | 09:26 | 0分 | 0 | |
| K472 | 2 | 曲靖 | 11:30 | 11:36 | 2小时4分 | 157 | |
| K472 | 3 | 红果 | 13:21 | 13:38 | 3小时55分 | 261 | |
| K472 | 4 | 六盘水 | 17:10 | 17:22 | 7小时44分 | 427 | |
| K472 | 5 | 安顺 | 19:43 | 19:54 | 10小时17分 | 579 | |
| K472 | 6 | 贵阳 | 21:35 | 21:57 | 12小时9分 | 676 | |
| K472 | 7 | 凯里 | 次日01:15 | 01:25 | 15小时49分 | 864 | |
| K472 | 8 | 玉屏 | 次日03:54 | 04:09 | 18小时28分 | 1013 | |
| K472 | 9 | 怀化 | 次日05:40 | 05:50 | 20小时14分 | 1133 | |
| K472 | 10 | 娄底 | 次日09:49 | 10:01 | 24小时23分 | 1448 | |
| K472 | 11 | 益阳 | 次日11:31 | 11:49 | 26小时5分 | 1560 | |
| K472 | 12 | 长沙 | 次日13:09 | 13:21 | 27小时43分 | 1657 | |
| K472 | 13 | 岳阳 | 次日14:45 | 14:48 | 29小时19分 | 1804 | |
| K472 | 14 | 武昌 | 次日17:00 | 17:14 | 31小时34分 | 2019 | |
| K472 | 15 | 汉口 | 次日17:33 | 17:36 | 32小时7分 | 2039 | |
| K472 | 16 | 信阳 | 次日19:57 | 19:59 | 34小时31分 | 2253 | |
| K472 | 17 | 漯河 | 次日21:58 | 22:00 | 36小时32分 | 2415 | |
| K472 | 18 | 郑州 | 次日23:48 | 23:52 | 38小时22分 | 2555 | |
| K472 | 19 | 新乡 | 第3日01:00 | 01:22 | 39小时34分 | 2635 | |
| K472 | 20 | 安阳 | 第3日03:43 | 03:45 | 42小时17分 | 2742 | |
| K472 | 21 | 邯郸 | 第3日04:20 | 04:22 | 42小时54分 | 2802 | |
| K472 | 22 | 石家庄 | 第3日06:05 | 06:11 | 44小时39分 | 2967 | |
| K472 | 23 | 保定 | 第3日07:42 | 07:44 | 46小时16分 | 3098 | |
| K472 | 24 | 北京西 | 第3日09:37 | 终点站 | 48小时11分 | 3244 |
K471/K474 北京西-昆明 (空调快速)
| 基本信息 | 全程 | 3244 | 全程运行 | 47小时3分 | 票价信息 | 硬座 | 326 |
| 始发 | 北京西 | 终点 | 昆明 | 硬卧中 | 569 | ||
| 始发时刻 | 13:57 | 终到时刻 | 13:00 | 软座 | 517 | ||
| 类型 | 空调快速 | 软卧 | 904 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | |
| K471/K474 | 1 | 北京西 | 始发站 | 13:57 | 0分 | 0 | |
| K471/K474 | 2 | 保定 | 15:23 | 15:25 | 1小时26分 | 146 | |
| K471/K474 | 3 | 石家庄 | 17:29 | 17:34 | 3小时32分 | 277 | |
| K471/K474 | 4 | 邯郸 | 19:28 | 19:40 | 5小时31分 | 442 | |
| K471/K474 | 5 | 安阳 | 20:25 | 20:27 | 6小时28分 | 502 | |
| K471/K474 | 6 | 新乡 | 22:16 | 22:18 | 8小时19分 | 609 | |
| K471/K474 | 7 | 郑州 | 次日00:09 | 00:14 | 10小时12分 | 689 | |
| K471/K474 | 8 | 漯河 | 次日01:45 | 01:47 | 11小时48分 | 829 | |
| K471/K474 | 9 | 信阳 | 次日03:26 | 03:28 | 13小时29分 | 991 | |
| K471/K474 | 10 | 汉口 | 次日05:42 | 05:45 | 15小时45分 | 1205 | |
| K471/K474 | 11 | 武昌 | 次日06:04 | 06:12 | 16小时7分 | 1225 | |
| K471/K474 | 12 | 岳阳 | 次日08:28 | 08:30 | 18小时31分 | 1440 | |
| K471/K474 | 13 | 长沙 | 次日11:10 | 11:20 | 21小时13分 | 1587 | |
| K471/K474 | 14 | 益阳 | 次日12:49 | 13:07 | 22小时52分 | 1684 | |
| K471/K474 | 15 | 娄底 | 次日14:41 | 14:51 | 24小时44分 | 1796 | |
| K471/K474 | 16 | 怀化 | 次日18:48 | 19:03 | 28小时51分 | 2111 | |
| K471/K474 | 17 | 玉屏 | 次日20:36 | 20:42 | 30小时39分 | 2231 | |
| K471/K474 | 18 | 凯里 | 次日22:41 | 22:47 | 32小时44分 | 2380 | |
| K471/K474 | 19 | 贵阳 | 第3日01:21 | 01:34 | 35小时24分 | 2568 | |
| K471/K474 | 20 | 安顺 | 第3日03:08 | 03:13 | 37小时11分 | 2665 | |
| K471/K474 | 21 | 六盘水 | 第3日05:31 | 05:48 | 39小时34分 | 2817 | |
| K471/K474 | 22 | 红果 | 第3日08:41 | 09:00 | 42小时44分 | 2983 | |
| K471/K474 | 23 | 曲靖 | 第3日10:45 | 10:50 | 44小时48分 | 3087 | |
| K471/K474 | 24 | 昆明 | 第3日13:00 | 终点站 | 47小时3分 | 3244 |
相关
亚洲3S 卫星
程序员 要 学以致用
组图:《AV事务所》将播 破禁解构日本AV文化
初识google.cn 的类flash的 Css Sprites 效果
morok 倒闭
挺一下2008北京奥运火炬传递
sourceforge九月有趣更新 排名前25位的开源项目
Google AdSense发布者可以在账号停止后依然可能收到应得的款项
如何看待开源软件的知识产权问题
10大优秀开源网络管理工具(流量监控)